2017年5月3日,在华西临床医学院“转专业督察小组”全程监督参与下,临床医学专业“转专业专家小组”9人对申请转入临床医学八年制的31人、申请转入临床医学五年制的47人(具备面试资格的49人中2人弃权)进行了多站面试,按照《华西临床医学院本科生转专业工作实施方案(2017年)》制定的接收计划,现将两个专业面试成绩前20名分别公示如下:
拟转入专业 | 所在学院 | 学号 | 姓名 |
临床医学五年制 | 生命科学学院 | 2016141241002 | 段宗浩 |
临床医学五年制 | 华西临床医学院 | 2016141624056 | 柴正 |
临床医学五年制 | 华西公共卫生学院 | 2016151651115 | 尹为 |
临床医学五年制 | 外国语学院 | 2016141051074 | 陈科润 |
临床医学五年制 | 华西公共卫生学院 | 2015141653051 | 徐亦聪 |
临床医学五年制 | 经济学院 | 2016141011089 | 葛玲玲 |
临床医学五年制 | 外国语学院 | 2016141051126 | 徐媛媛 |
临床医学五年制 | 商学院 | 2016141084005 | 刘惟静 |
临床医学五年制 | 华西临床医学院 | 2016141624067 | 段景灏 |
临床医学五年制 | 生命科学学院 | 2016141241083 | 李雪瑛 |
临床医学五年制 | 华西基础医学与法医学院 | 2016151611018 | 左佑 |
临床医学五年制 | 水利水电学院 | 2016141482281 | 张琪 |
临床医学五年制 | 华西临床医学院 | 2015141624124 | 徐秋实 |
临床医学五年制 | 华西临床医学院 | 2016141624034 | 张欣怡 |
临床医学五年制 | 华西公共卫生学院 | 2016151651063 | 崔茜南 |
临床医学五年制 | 高分子科学与工程学院 | 2016141431277 | 刘森浩 |
临床医学五年制 | 化学工程学院 | 2016141496042 | 苟嘉妮 |
临床医学五年制 | 轻纺与食品学院 | 2016141501055 | 王睿晗 |
临床医学五年制 | 华西公共卫生学院 | 2016151651059 | 王元见 |
临床医学五年制 | 生命科学学院 | 2016141241063 | 马瑛泽 |
临床医学八年制 | 高分子科学与工程学院 | 2015141482225 | 袁驰 |
临床医学八年制 | 生命科学学院 | 2015141241014 | 冯树杨 |
临床医学八年制 | 生命科学学院 | 2015141241087 | 王昊然 |
临床医学八年制 | 计算机学院 | 2015141462262 | 杨浚溦 |
临床医学八年制 | 化学学院 | 2015141231004 | 蔡武峰 |
临床医学八年制 | 计算机学院 | 2015141462322 | 周翔鸿 |
临床医学八年制 | 高分子科学与工程学院 | 2015141411080 | 黄伟嘉 |
临床医学八年制 | 轻纺与食品学院 | 2014141494064 | 曾夕航 |
临床医学八年制 | 生命科学学院 | 2015141241063 | 满姝蕾 |
临床医学八年制 | 化学学院 | 2015141231003 | 蔡秋钰 |
临床医学八年制 | 高分子科学与工程学院 | 2015141431123 | 刘颖 |
临床医学八年制 | 高分子科学与工程学院 | 2015141431149 | 秦政 |
临床医学八年制 | 轻纺与食品学院 | 2015141502028 | 何婧婧 |
临床医学八年制 | 生命科学学院 | 2015141241114 | 徐冉 |
临床医学八年制 | 生命科学学院 | 2015141241093 | 王煦 |
临床医学八年制 | 生命科学学院 | 2015141241121 | 严淳议 |
临床医学八年制 | 高分子科学与工程学院 | 2015141431267 | 周润珂 |
临床医学八年制 | 生命科学学院 | 2015141241044 | 李稚璇 |
临床医学八年制 | 轻纺与食品学院 | 2015141503026 | 罗忠灵 |
临床医学八年制 | 物理科学与技术学院 | 2015141222016 | 胡磊 |
说明:
1. 未进入上述名单且填报了第二志愿的同学,请自行联系第二志愿专业面试联系人参加相关专业面试(时间地点详见《华西临床医学院2017年转专业资格审查公告》)
2. 如对上述结果有问题、异议,请在5月5日前工作时间内致电85422720,邮箱qingping@scu.edu.cn。
华西临床医学院转专业工作领导小组
2017年5月3日